Leading organizations from virtually all industries have chosen third-party support from Rimini Street over vendor support for more than 50 percent cost savings, ultra-responsive service, and no forced product upgrades.
Click the company names highlighted in blue to read the associated client success stories.
| Financial Services | |
| Blue Cross and Blue Shield of Kansas City | National Credit Union Administration |
| Carroll Enterprises | Gables Residential Trust |
| Simon Property Group, L.P. | Inter American Development Bank |
| Virginia Farm Bureau Federation | Security Benefit Group, Inc. |
| Healthcare | |
| El Camino Hospital | Kawean Delta Health Care District |
| Fundamental Administrative Services | Mosaic |
| Genesis Healthcare Corporation | St. Luke's Cornwall Hospital |
| Genesis Healthcare System | Surgical Care Affiliates |
| Manufacturing | |
| Acushnet Company | Hoover Materials Handling Group, Inc. |
| AGCO Corporation | Kichler Lighting |
| Alps Automotive, Inc. | Linamar Corporation/Skyjack |
| Alon USA, Inc. | Maisto International |
| American Wood Moulding | Micropump |
| Bemis Company, Inc. | MZ Berger |
| BJ Services | Nortel Networks Corp |
| Blue Diamond Growers | Okuma America Corporation |
| Canson, Inc. | Petroleum Geo-Services |
| CertainTeed | Ploucquet Holding GMBH |
| Conestoga Wood Specialities | Reflexite |
| Corporacion Uniland, S.A. | Seiko Instruments USA Inc |
| Dana Limited | ThyssenKrupp Elevator Co. |
| F.Hoffman-La Roche AG | United Biscuits (UK) |
| Furst-McNess | Visteon Corporation |
| Global Closure Systems | Wellman |
| Harden Manufacturing (HM Operating) | Wenger Manufacturing |
| Hartmann | Weyerhaeuser |
| Public Sector & Higher Education | |
| Abilene School District | Heald College |
| Birdville School District, Texas | Hillsborough County Sheriff’s Office |
| Brazoria County, Texas | Louisiana Community & Technical College System |
| City of Eugene, Oregon | Lucas County, Ohio |
| City of Flint, Michigan | McLennan County, Texas |
| City of Medicine Hat, Canada | Metro Vancouver, Canada |
| City of Mesa, Arizona | Michigan Education Special Svcs. Association |
| City of Ontario, California | National FFA (Future Farmers of America) |
| Cowlitz County, Washington | Oakland County, Michigan |
| Detroit City Public Schools | Pittsburgh Public Schools, Pennsylvania |
| Douglas County, Wisconsin | Spokane County, Washington |
| Empire State Development | Vanderbilt University |
| Frederick County, Maryland | |
| Retail | |
| CKE Restaurants | Ontario Lottery & Gaming Corporation |
| DecoPac | Petco Animal Supplies |
| Dick’s Sporting Goods | Piggly Wiggly Carolina Co. |
| Drugstore.com | Platform Computing Inc. |
| hhgregg Appliances | Ross Stores |
| J. Jill Group, Inc. | Station Casino |
| Kerr Drug, Inc. | Steak'n Shake Company |
| Liz Claiborne | Toys 'R' Us, Inc |
| Meskwaki Bingo Casino Hotel | Winn-Dixie Stores, Inc |
| Services & Media | |
| Ace Parking | JALPAK International |
| Access Intelligence, LLC | Jones Lang LaSalle |
| American Golf | Journal Communications, Inc. |
| Argent Management (Formerly Suncal) | Lifeway Christian Resources |
| Clear Channel | Medtron Software |
| Convergys Corporation | Mission Linen Supply |
| Dynamics Research Corporation (DRC) | Novell, Inc. |
| Easter Seals of New Hampshire | Pillsbury Winthrop Shaw Pittman |
| Eircom, Ltd. | Plato Learning |
| First Service Networks | QuadraMed Corporation |
| Harkins Builders | Ryland Group |
| Harte-Hanks | SFN Group (formerly Spherion) |
| Harlequin Enterprises Ltd | Star Tribune |
| Hickory Tech Corporation | Young America Corporation |
| Transportation & Distribution | |
| ACM Technologies | John Brooks Company |
| American Commercial Lines | Master Halco |
| Amerigas | Matheson Trucking, Inc. |
| Belvedere International | North Jersey Media Group Inc. |
| Chordus | Pegasus Solutions, Inc. |
| Color Spot Nurseries | Publishers Circulation Fulfillment |
| FAPS | RS&I |
| Fintube Technologies | Sager Electronics, Chordus |
| J.B. Hunt Transport | Union Pacific Railroad |
| Utilities | |
| City Utilities, Missouri | Knoxville Utilities Board |
| Des Moines Water Works | Suffolk County Water Authority |
| East Bay Municipal Utility District | Veolia Energy |







